Nog 3 appartementen te koop
| Bwnr. | Verd. | Type | GBO (in m2) | Kamers | Buitenruimte | Koopsom v.o.n. | Plattegrond |
| 9 | 1e | D2 | ca. 138 | 3 | balkon | € 349.500 | |
| 11 | 2e | B4 | ca. 96 | 3 | loggia | € 239.500 | |
| 15 | 2e | B2 | ca. 138 | 3 | balkon | € 349.500 |
Nog 3 appartementen te huur
| Bwnr. | Verd. | Type | GBO (in m2) | Kamers | Buitenruimte | Plattegrond |
| 23 | 1e | B6 | ca. 136 | 3 | loggia | |
| 39 | 1e | B6 | ca. 136 | 3 | loggia | |
| 41 | 1e | D2 | ca. 138 | 3 | balkon |
Prijslijst en inschrijfformulieren
Informatie
Brochure